


| 品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
哈納HANNA儀表 多參數在線水質分析儀
產品概述:
MS6100水質在線自動分析儀作為一款可連續監測余氯、總氯、濁度、pH、ORP、電導率和溫度7 種參數。該款水質在線自動分析儀的濁度模塊采用360°X90°檢測技術,更加準確。維護量低,配置靈活。MS6100 多參數在線水質分析儀針對7種參數分別采用如下檢測方法:
余氯/總氯:,4-苯二胺光度法(DPD法)
濁度:90°散射比濁法,在入射光束周圍360°收集散射光;
pH/ORP/電導率:電化學法;
溫度:NTC30K
哈納HANNA儀表 多參數在線水質分析儀
應用行業:
MS6100 可應用于飲用水管網、二次供水、泳池水。
- 儀器特點:
● 可連續監測包括余氯、總氯、濁度、pH、ORP、電導率和溫度7 種水質參數
● MS6100水質在線自動分析儀的濁度模塊采用全新的360°x90°檢測技術,讓濁度測試更快更準確便捷
● 配置靈活可選,通訊功能齊備
● MS6100水質在線自動分析儀采用一體化設計,占地小,易安裝,維護量更低,專門為無人值守的應用場合設計
| 貨號 | HI98194 |
| 產品名稱 | 多參數pH/ORP/EC/TDS/鹽度/DO/壓力/溫度防水儀 – HI98194 |
| 需要報價 | 是的 |
| 酸堿度范圍 | 0.00 至 14.00 pH |
| pH 分辨率 | 0.01 pH值 |
| pH 值精度 | ±0.02 pH |
| pH 校準 | 自動一點、兩點或三點,可自動識別五種標準緩沖液(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01)或一種自定義緩沖液 |
| 酸堿度校準 | ±2000.0 mV |
| ORP 分辨率 | 0.1 毫伏 |
| ORP 精度 | ±1.0 mV |
| ORP 校準 | 在一個自定義點自動(相對 mV) |
| mV范圍 | ±600.0 mV |
| mV 分辨率 | 0.1 毫伏 |
| mV精度 | ±0.5 mV |
| EC 系列 | 0 至 200 mS/cm(絕對 EC 高達 400 mS/cm) |
| EC分辨率 | 自動量程 |
| EC 精度 | 讀數的 ±1% 或 ±1 μS/cm,以較大者為準 |
| EC 校準 | 自動單點,具有六種標準解決方案(84 μS/cm、1413 μS/cm、5.00 mS/cm、12.88 mS/cm、80.0 mS/cm、111.8 mS/cm)或自定義點 |
| TDS 參數 | 0 至 400000 ppm (mg/L);(最大值取決于TDS系數) |
| TDS 決議 | 手動 |
| TDS 精度 | 讀數的 ±1% 或 ±1 ppm (mg/L),以較大者為準 |
| TDS 校準 | 基于電導率或鹽度校準 |
| 鹽度 (PSU) 范圍 | 0.00 至 70.00 PSU |
| 鹽度 (PSU) 分辨率 | 0.01 電源 |
| 鹽度 (PSU) 精度 | ±2% 的讀數或±0.01 PSU,以較大者為準 |
| 鹽度 (PSU) 校準 | 基于電導率校準 |
| 鹽度(海水西格瑪)范圍 | 0.0 至 50.0 σt, σ?, σ?? |
| 鹽度(海水西格瑪)分辨率 | 0.1 σt, σ?, σ?? |
| 鹽度(海水西格瑪)精度 | ±1 σt, σ?, σ?? |
| 鹽度(海水西格瑪)校準 | 基于電導率或鹽度校準 |
| 電阻率范圍 | 0 至 999999 Ω•cm;0 至 1000.0 kΩ•cm;0 至 1.0000 MΩ•cm |
| 電阻率分辨率 | 取決于電阻率讀數 |
| 電阻率校準 | 基于電導率校準 |
| 溶解氧測量類型 | 極 譜 法 |
| 溶解氧范圍 | 0.0 至 500.0%;0.00 至 50.00 ppm (毫克/升) |
| 溶解氧分辨率 | 0.1%;0.01 ppm (毫克/升) |
| 溶解氧精度 | 0.0 至 300.0% 飽和度 |
| 溶解氧校準 | 在 0 和 100% 或 100% 處自動一個或兩個點,或一個自定義點 |
| 溶解氧溫度補償 | 自動從 0.0 至 50.0 °C(32.0 至 122.0 °F) |
| 氣壓補償 | 自動從 450 至 850 mmHg |
| 鹽度補償 | 自動從 0 到 70 g/L |
| 溫度范圍 | 溫度范圍 |
| 溫度分辨率 | 0.01 K,0.01 °C,0.01 °F |
| 溫度精度 | ±0.15 °C;±0.27 °F;±0.15 K |
| 溫度校準 | 在一個自定義點自動 |
| 溫度補償 | 自動從 -5 至 55 °C(23 至 131 °F) |
| 記錄內存 | 45,000 條記錄(連續日志記錄或按需記錄所有參數) |
| 記錄間隔 | 一秒到三個小時 |
| 連接 | USB到PC,安裝了HI9298194 Hanna軟件 |
| 電池類型/壽命 | 1.5V AA電池(4)/無背光下連續使用約360小時(背光50小時) |
| 環境 | 0 至 50°C (32 至 122°F);相對濕度 100% (IP67) |
| 尺寸 | 185 x 93 x 35.2 毫米(7.3 x 3.6 x 1.4 英寸) |
| 重量 | 400 克 (14.2 盎司) |
| 訂購信息 | HI98194隨附HI7698194探頭,HI7698194-1 pH / ORP傳感器,HI7698194-3 EC傳感器,HI7698194-2 DO傳感器,HI 76981942探頭維護套件(HI 7042S DO電解質溶液,DO膜帽(5),傳感器O形圈(5),帶潤滑油脂的注射器,HI9298194 Hanna PC軟件,HI920015微型USB電纜,1.5V AA電池(4),說明手冊,快速啟動指南, 質量證書,堅固的手提箱,帶有定制的熱成型插件。 |
| 大氣壓力范圍 | 450 至 850 mm 汞柱;汞含量為17.72至33.46;600.0 至 1133.2 毫巴;8.702 至 16.436 psi;0.5921 至 1.1184 atm;60.00 至 113.32 kPa |
| 大氣壓力分辨率 | 0.1 毫米汞柱;0.01 汞含量;0.1 毫巴;0.001 磅/平方英寸;0.0001 大氣壓;0.01 千帕 |
| 大氣壓精度 | ±3 mm 汞柱,距校準點±15% 以內 |
| 大氣壓力校準 | 在一個自定義點自動 |
上一篇 : 哈希HACH儀表 氨氮測定儀
下一篇 : DR300哈希HACH儀表 便攜式比色計